Willkommen auf der Fahrradtrialseite
des MSC Hornberg e. V. im DMV
Der MSC Hornberg hat eine Fahrrad-Trialgruppe, die aus Jugendlichen und Erwachsenen besteht und diesen Sport sehr aktiv betreibt.
Romina Fix bei der DM 2009 in Hornberg
Trainingszeiten:
Das Fahrradtrial-Training findet ab 01.04.14 immer Donnerstags im alten Steinbruch in Hornberg (Nähe Schwimmbad) von 18.15 Uhr bis 19.30 statt.
Interessenten sind zu diesem Training jederzeit eingeladen.
Nähere Informationen zum Trainingsort können bei Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter Tel.: 07422 200 3333 angefragt werden.
Der Verein hat zwei vereinseigene Trialräder, die er Anfängern zur Verfügung stellt. Schauen Sie doch einmal vorbei, Sie sind jederzeit willkommen.
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 4157
Ergebnisse 2013
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
28.04.13 | Hornberg |
SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM |
Master | 1 |
27.04.13 | Hornberg |
SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM |
Master | 1 |
Ergebnisse 2012
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
07.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 1 |
30.09.12 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 2 |
26.07.12 | Val d'Isere / F | Weltcup Viertelfinale | Elite | 19 |
01.07.12 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 5 |
30.06.12 | Schatthausen | DM 26" | Elite | 5 |
23.06.12 | Ölbronn | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 2 |
17.06.12 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 3 |
02.06.12 | Aalter/BE | UCI Weltcup / 1/2-Finale | Elite 26" | 17 |
01.06.12 | Aalter/BE | UCI Weltcup / 1/4-Finale | Elite 26" | 17 |
13.05.12 | Kempten | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 5 |
06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Elite | 4 |
21.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Elite | 4 |
08.04.12 | La Tour de Skay / F | Koxx Days | Elite | 14 |
07.04.12 | La Tour de Skay / F | Koxx Days | Elite | 16 |
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
09.10.11 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 1 |
02.10.11 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 1 |
25.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 2 |
24.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 1 |
11.09.11 | Wangen / CH | internationale Bodenseemeisterschaft |
Elite | 2 |
02.09.11 | Champéry / CH | WM 26" Finale | Junioren | 3 |
02.09.11 | Champéry / CH | WM 26" Qualifikation | Junioren | 5 |
21.08.11 | Pra Loup/F | Weltcup 1/2-Finale | Elite | 11 |
20.08.11 | Pra Loup/F | Weltcup 1/4-Finale | Elite | 4 |
30.07.11 | Antwerpen / B | Weltcup 1/2-Finale | Elite | 9 |
02.07.11 | Val d´Isere / F | Weltcup 1/2-Finale | Elite | 16 |
26.06.11 | Champvent | Weltcup 1/2-Finale | Elite | 14 |
25.06.11 | Champvent | Weltcup 1/4-Finale | Elite | 6 |
18.06.11 | Biella / I | EM | Junioren | 1 |
17.06.11 | Biella / I | EM Qualifikation | Junioren | 4 |
28.05.11 | Melsungen | DM 26" Finale | Junioren | 1 |
28.05.11 | Melsungen | DM 26" Halbfinale | Junioren | 1 |
22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 6 |
08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 1 |
24.04.11 | La Tour de Scay / F | Koxx Days | Elite | 27 |
23.04.11 | La Tour de Scay / F | Koxx Days | Elite | Ausfall |
10.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 4 |
09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Elite | 3 |
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
10.10.10 | Tübingen | SDM/SDP/Trialmarkt | Elite | 3 |
26.09.10 | Zürich | IBRMV | Elite | 6 |
04.09.10 | Mont Saint Anne – Quebec´ - Kanada | WM Finale | Junioren 20” | 8 |
03.09.10 | Mont Saint Anne – Quebec´ - Kanada | WM Qualifikation | Junioren 26” | 10 |
02.09.10 | Mont Saint Anne – Quebec´ - Kanada | WM Qualifikation | Junioren 20” | 6 |
08.08.10 | St. Francois Longchamp (F) | Weltcup Halbfinale | Elite 26" | 18 |
07.08.10 | St. Francois Longchamp (F) | Weltcup Viertelfinale | Elite 26" | 6 |
30.07.10 | Antwerpen (Belgien) | UCI Weltcup Viertelfinale | Elite 26“ | 21 |
18.07.10 | Schatthausen | SDM/SDP/Trialmarkt | Elite | 8 |
03.07.10 | Melsungen | EM | Junioren 26" | 9 |
25.06.10 | Biella / I | Weltcup | Elite | 23 - Viertelfinale |
20.06.10 | Münstertal | DM 20" | Junioren | 2 |
19.06.10 | Münstertal | DM 20" | Junioren | 2 |
06.06.10 | Idstein | DM 26" | Junioren | 1 - Finale |
05.06.10 | Idstein | DM 26" | Junioren | 1 - Qualifikation |
21.05.10 | Ripoll / ESP | UCI Weltcup 26" | Elite | 28 |
13.05.10 | Öbronn | SDM/SDP/Trialmarkt | Elite | 7 |
09.05.10 | Sulz | SDM/SDP/Trialmarkt | Elite | 6 |
25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Elite | 2 |
24.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Elite | 4 |
04.04.10 | LaTour de Scay / F | KoxxDays124 | Cadet | 1 |
Ergebnisse 2009
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
11.10.09 | Kiefersfelden | Bayern-Cup | Junioren | 2 |
10.10.09 | Kiefersfelden | SDM/SDP/ECHO | Junioren | 1 |
04.10.09 | Dossenheim | SDM/SDP/ECHO | Junioren | 2 |
27.09.09 | Zürich/CH | IBRMV | Challenge | 2 |
20.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Junioren | 1 |
19.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Junioren | 2 |
04.09.09 | Canbera/AUS | WM | Junioren | 10 |
24.08.09 | Delémont/CH | IBRMV | Challenge | 1 |
09.08.09 | Charleroi/B | Finale World Youth Games 2009 | Cadet | 12 |
08.08.09 | Charleroi/B | Halbfinale World Youth Games 2009 | Cadet | 6 |
31.07.09 | Knokke-Heist /B | Viertelfinale Weltcup | Elite | 24 |
26.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
25.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
12.07.09 | Zoetermeer/NL | EM-Finale | Junioren | 8 |
11.07.09 | Zoetermeer/NL | EM-Halbfinale | Junioren | 7 |
28.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
27.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
14.06.09 | Eberstadt | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
31.05.09 | Osnabrück | DM 26" | Junioren | 1 |
30.05.09 | Osnabrück | DM 26" | Junioren | 1 |
24.05.09 | La Tour de Scay/F | IBRMV | Challenge | Ausfall |
23.05.09 | La Tour de Scay/F | IBRMV | Challenge | 1 |
21.05.09 | Ölbronn | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
17.05.09 | Heubach | UCI Weltcup - Halbfinale | Elite | 16 |
16.05.09 | Heubach | UCI Weltcup - Viertelfinale | Elite | 11 |
10.05.09 | Hornberg | DM | Junioren | 1 |
09.05.09 | Hornberg | DM | Junioren | 2 |
02.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Junioren | 2 |
01.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Junioren | 1 |
10.04.09 | Ripoll Catalunya | UCI Weltcup | Elite | 44 |
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 4501
Ergebnisse 2013
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
28.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Jugend | 5 |
27.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Jugend | 5 |
Ergebnisse 2012
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
02.06.12 | Aalter/BE | UCI Weltcup / Finale | Feminin | 3 |
20.05.12 | Neuburg | DM 20" | Damen | 1 |
19.05.12 | Neuburg | DM 20" | Damen | 1 |
13.05.12 | Kempten | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 10 |
06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Jugend | 9 |
07.04.12 | La Tour de Skay / F | Koxx Days | Minimes | 21 |
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
16.10.11 | Hornberg | Bezirksmeisterschaft | Jugend | 2 |
09.10.11 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 5 |
02.10.11 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | Ausfall |
25.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 9 |
02.09.11 | Champéry / CH | WM | Damen | 6 |
20.-21.08.11 | Pra Loup/F | Weltcup Finale | Damen | 7 |
06.-07.08.11 | Walbrzych/Polen | Weltcup Finale | Damen | 3 |
29.-31.07.11 | Antwerpen / B | Weltcup Finale | Damen | 5 |
26.06.11 | Champvent | Weltcup Finale | Damen | 7. |
18.06.11 | Biella / I | EM | Damen | 2 |
05.06.11 | Ölbronn | DM 20" 2. Lauf | Damen | 1. |
04.06.11 | Ölbronn | DM 20" 1. Lauf | Damen | 1. |
28.05.11 | Melsungen | DM 26" Halbfinale | Jugend | 7 |
22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 9 |
08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 6 |
24.04.11 | La Tour de Scay / F | Koxx Days | Kl. Minimes | 3 |
10.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 4 |
09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Jugend | 4 |
20.03.11 | Münstertal | Bezirksmeisterschaft | Jugend | 3 |
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
17.10.10 | Hornberg | BZM | Jugend | 2 |
10.10.10 | Tübingen | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler | 2 |
26.09.10 | Zürich | IBRMV | Minimes | 1 |
12.09.10 | Dossenheim | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler | 4 |
07.08.10 | St. Francois Longchamp (F) | Weltcup Finale | Femina | 6 |
01.08.10 | Antwerpen (Belgien) | UCI Weltcup Finale | Feminin | 6 |
25.07.10 | Olkusz (Polen) | World Youth Games | Girls | 2 |
18.07.10 | Schatthausen | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler | 2 |
20.06.10 | Münstertal | DM 20" | Damen | 2 |
19.06.10 | Münstertal | DM 20" | Damen | 2 |
05.06.10 | Idstein | MTB 26" | Schüler | 9 |
13.05.10 | Öbronn | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler | 2 |
09.05.10 | Sulz | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler | 2 |
24.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler | 2 |
25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler | 2 |
04.04.10 | La Tour de Scay / F | KoxxDays124 | Minime | 7 |
Ergebnisse 2009
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
18.10.09 | Hornberg | BZM | Schüler | 4 |
11.10.09 | Kiefersfelden | Bayern-Cup | Schüler | 3 |
10.10.09 | Kiefersfelden | SDM/SDP/ECHO | Schüler | 5 |
04.10.09 | Dossenheim | SDM/SDP/ECHO | Schüler | 4 |
27.09.09 | Zürich/CH | IBRMV | Jeunesse | 9 |
20.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Schüler | 8 |
19.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Schüler | 6 |
24.08.09 | Delémont/CH | IBRMV | Jrunesse | 11 |
09.08.09 | Charleroi/B | Finale World Youth Games 2009 | Femini | 2 |
26.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Schüler | 5 |
25.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Schüler | 9 |
11.07.09 | Zoetermeer/NL | EM-Halbfinale | Feminin | 7 |
28.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Schüler | 8 |
27.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Schüler | 7 |
14.06.09 | Eberstadt | SDM/SDP/Echo | Schüler | Ausfall |
31.05.09 | Osnabrück | DM 26" | Jugend | 11 |
30.05.09 | Osnabrück | DM 26" | Jugend | 10 |
24.05.09 | La Tour de Scay/F | IBRMV | Jeunesse | 13 |
23.05.09 | La Tour de Scay/F | IBRMV | Jeunesse | 13 |
21.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler | 7 |
10.05.09 | Hornberg | DM | Damen | 1 |
09.05.09 | Hornberg | DM | Damen | 3 |
02.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler | 8 |
01.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler | 8 |
08.03.09 | Münstertal | Bezirksmeisterschaft | Schüler | 4 |
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 3942
Ergebnisse 2014
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
04.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Spezialisten | 5 |
03.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Spezialisten | 4 |
Ergebnisse 2013
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
28.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Spezialisten | 7 |
27.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Spezialisten | 7 |
Ergebnisse 2012
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
07.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 2 |
06.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 1 |
30.09.12 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 2 |
23.06.12 | Ölbronn | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 3 |
17.06.12 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 2 |
13.05.12 | Kempten | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 3 |
06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler A | 2 |
22.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler A | A |
21.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler A | 3 |
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
02.10.11 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 7 |
25.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 8 |
24.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 7 |
22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 5 |
08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 6 |
09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 5 |
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
20.06.10 | Münstertal | DM 20" | Schüler U13 | 10 |
19.06.10 | Münstertal | DM 20" | Schüler U13 | 9 |
13.05.10 | Öbronn | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler U13 | 9 |
09.05.10 | Sulz | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler U13 | 7 |
24.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler U13 | 8 |
25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler U13 | 8 |
Ergebnisse 2009
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
18.10.09 | Hornberg | BZM | Schüler B | 1 |
11.10.09 | Kiefersfelden | Bayern-Cup | Schüler B | 3 |
10.10.09 | Kiefersfelden | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 5 |
04.10.09 | Dossenheim | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 9 |
20.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 10 |
19.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 9 |
26.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 6 |
25.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 7 |
28.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 3 |
27.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 3 |
14.06.09 | Eberstadt | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 8 |
21.05.09 | Ölbronn | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 15 |
02.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 8 |
01.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 13 |
08.03.09 | Münstertal | BZM | Schüler B | 1 |
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 5124
Ergebnisse 2013
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
28.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Experten | 2 |
27.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Experten | 2 |
Ergebnisse 2012
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
07.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Master | 4 |
06.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
30.09.12 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
23.06.12 | Ölbronn | SDM/SDP/TM Cup | Master | 2 |
17.06.12 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Master | 4 |
10.06.12 | Kiefersfelden | SDM/SDP/TM Cup | Master | 2 |
09.06.12 | Kiefersfelden | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
13.05.12 | Kempten | SDM/SDP/TM Cup | Master | 2 |
06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Master | 4 |
22.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Master | 4 |
21.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Master | 2 |
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
09.10.11 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Master | 5 |
02.10.11 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Master | 6 |
25.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
24.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Master | Ausfall |
08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Master | 7 |
10.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Master | 3 |
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
10.10.10 | Tübingen | SDM/SDP/Trialmarkt | Masters | Ausfall |
18.07.10 | Schatthausen | SDM/SDP/Trialmarkt | Master | 2 |
25.06.10 | Biella / I | Weltcup | Elite | Ausfall |
Ergebnisse 2009
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
10.10.09 | Kiefersfelden | SDM/SDP/ECHO | Master | Ausfall |
04.10.09 | Dossenheim | SDM/SDP/ECHO | Master | 6 |
24.08.09 | Delémont/CH | IBRMV | Challenge | 5 |
31.07.09 | Knokke-Heist /B | Viertelfinale Weltcup | Elite | 36 |
26.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Master | 5 |
25.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Master | 6 |
28.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Master | 2 |
27.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Master | 3 |
14.06.09 | Eberstadt | SDM/SDP/Echo | Master | 3 |
31.05.09 | Osnabrück | DM 26" | Master | 3 |
30.05.09 | Osnabrück | DM 26" | Master | 2 |
21.05.09 | Ölbronn | SDM/SDP/Echo | Master | 7 |
16.05.09 | Heubach | UCI Weltcup - Viertelfinale | Elite | 36 |
02.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Master | 6 |
01.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Master | 4 |
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 3861
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Offen 15+ |
1 |
Ergebnisse 2009
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
18.10.09 | Hornberg | BZM | Jugend | 3 |
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 3894
Ergebnisse 2014
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
04.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Spezialisten | 1 |
03.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Spezialisten | 2 |
Ergebnisse 2012
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Offen 15+ | 1 |
22.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Offen 15+ | 1 |
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Experten | 6 |
08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Experten | 8 |
10.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Experten | 6 |
09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Offen 15+ | AdW |
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
10.10.10 | Tübingen | SDM/SDP/Trialmarkt | Offen 15+ | 5 |
12.09.10 | Dossenheim | SDM/SDP/Trialmarkt | Offen 15+ | 1 |
18.07.10 | Schatthausen | SDM/SDP/Trialmarkt | Offen 15+ | 1 |
13.05.10 | Öbronn | SDM/SDP/Trialmarkt | Offen 15+ | 5 |
09.05.10 | Sulz | SDM/SDP/Trialmarkt | Offen 15+ | 1 |
24.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Offen 15+ | 1 |
25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Offen 15+ | 3 |
- Details
- Geschrieben von GöM
- Kategorie: Ergebnisse Fahrrad
- Zugriffe: 3654
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 10 |
10.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 10 |