Ergebnisse 2014
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
18.05.14 | Kiefersfelden | SDM/SDP/TM Cup | Schüler u 13 | 7 |
17.05.14 | Kiefersfelden | SDM/SDP/TM Cup | Schüler u 13 | 4 |
11.05.14 | Sulz am Eck | SDM/SDP/TM Cup | Schüler u 13 | 2 |
04.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler u 13 | 6 |
03.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler u13 | 4 |
Ergebnisse 2013
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
27.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Schüler u 13 | ausgefallen |
Ergebnisse 2012
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
07.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 2 |
06.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 2 |
30.09.12 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 2 |
01.07.12 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 4 |
23.06.12 | Ölbronn | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 3 |
17.06.12 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 5 |
10.06.12 | Kiefersfelden | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 3 |
09.06.12 | Kiefersfelden | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 4 |
20.05.12 | Neuburg | DM 20" | Schüler U11 | 5 |
19.05.12 | Neuburg | DM 20" | Schüler U11 | 5 |
13.05.12 | Kempten | SDM/SDP/TM Cup | Schüler U11 | 2 |
06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler U11 | 4 |
22.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler U11 | 1 |
21.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler U11 | 3 |
Ergebnisse 2011
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
09.10.11 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 4 |
02.10.11 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 4 |
25.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 1 |
24.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 1 |
22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 3 |
08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 3 |
10.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 4 |
09.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler C | 2 |
Ergebnisse 2010
Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
---|---|---|---|---|
25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler C | 5 |