Jahresendwertung des MSC Hornberg im Veteranensport 2011
Mitglied | Fahrzeug | Starts an Ausfahrten mit Wertung |
Punkte | Starts an Ausfahrten ohne Wertung |
Punkte | Gesamt | Jahreswertung Platz |
Lamprecht Klaus | M | 3 | 27 | 5 | 15 | 42 | 1 |
Schwertel Thomas | A | 0 | 0 | 7 | 21 | 21 | 2 |
Lehmann Volker | M | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 3 |
Schulz Günter | V | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 |
Wolber Helmut | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 |
A = Auto / M = Moto / V = Velo / T = Traktor