Ergebnisse 2019

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
19.10.19 Kerzenheim DM 2 18
28.09.19 Sulz TSG 2 4
22.09.19 Schorndorf BWJ 2B 3
08.09.19 Schatthausen TSG 2 6
14.07.19 Köngen BWJ 2B 2
30.06.19 Hornberg TSG 2 5
29.06.19 Hornberg BWJ 2B 4
16.06.19 Frammersbach DM 2 23
15.06.19 Frammersbach DM 2 26
26.05.19 Ölbronn TSG 2 8
25.05.19 Ölbronn BWJ 2B 4
 12.05.15  Baden-Baden  TSG 2 3
11.05.19 Baden-Baden BWJ 2B 2
07.04.19 Frickenhausen BWJ 2B 2

Ergebnisse 2018

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
30.06.18 Schorndorf BWJ 2B 3
24.06.18 Hornberg TSG 2 5
23.06.18 Hornberg BWJ 2B 2
17.06.18 Köngen BWJ 2B 2
22.04.18 Herbolzheim TSG 2 7

 

Ergebnisse 2017

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
16.09.17 Marbach BWJ 2 3
27.08.17 Lebach JDM 2 14
26.08.17 Lebach JDM 2 13
22.07.17 Köngen BWJ 2 3
16.07.17 Frammersbach DM 2 21
15.07.17 Frammersbach DM 2 19
09.07.17 Ölbronn TSG 2 7
08.07.17 Ölbronn BWJ 2 3
02.07.17 Amtzell BWJ 2 4
01.07.17 Amtzell BWJ 2 3
25.06.17 Hornberg TSG 2 4
24.06.17 Hornberg BWJ 2 4
14.05.17 Baden-Baden TSG 2 8
13.05.17 Baden-Baden BWJ 2 4
06.05.17 Salach BWJ 2 4
30.04.17 Frickenhausen BWJ 2 4
29.04.17 Frickenhausen BWJ 2 3
02.04.17 Unterer Breisgau TSG 2 9

Ergebnisse 2016

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
16.10.16 Kerzenheim JDM 3 3
15.10.16 Kerzenheim JDM 3 11
09.10.16 Hammelbach JDM 3 5
08.10.16 Hammelbach JDM 3 9
02.10.16 Osnabrück DM 3 21
01.10.16 Osnabrück DM 3 19
25.09.16 Sulz BWJ 3 1
24.09.16 Sulz TSG 3 7
18.09.16 Schatthausen DM 3 21
17.09.16 Schatthausen DM 3 19
24.07.16 Köngen BWJ 3 5
23.07.16 Köngen BWJ 3 2
17.07.16 Ölbronn TSG 3 9
16.07.16 Ölbronn BWJ 3 2
10.07.16 Hornberg TSG 3 8
09.07.16 Hornberg BWJ 3 2
03.07.16 Amtzell BWJ 3 4
02.07.16 Amtzell BWJ 3 2
26.06.16 Schorndorf BWJ 3 2
25.06.16 Schorndorf BWJ 3 5
19.06.16 Bühl Neusatz TSG 3 9
08.05.16 Marbach BWJ 3 2
07.05.16 Marbach BWJ 3 2
01.05.16 Baden-Baden TSG 3 8
30.04.16 Baden-Baden BWJ 3 3
10.04.16 Unterer Breisgau TSG 3 14

Ergebnisse 2015

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
17.10.15 Unterer Breisgau TSG 4 4
11.10.15 Frammersbach JDM 4 10
10.10.15 Frammersbach JDM 4 6
20.09.15 Biberach BWJ 4 3
19.09.15 Biberach BWJ 4 2
06.09.15 Hornberg JDM 4 8
05.09.15 Hornberg JDM 4 4
12.07.15 Amtzell BWJ 4 2
11.07.15 Amtzell BWJ 4 3
28.06.15 Ölbronn TSG 4 11
27.06.15 Ölbronn BWJ 4 5
21.06.15 Schorndorf BWJ 4 1
17.05.15 Bühl TSG 4 5
10.05.15 Marbach BWJ 4 9
09.05.15 Marbach BWJ 4 4
02.05.15 Baden-Baden BWJ 4 6
02.05.15 Baden-Baden BWJ 4 6
29.03.15 Schatthausen TSG 4 5
28.03.15 Schatthausen BWJ 4 12

Ergebnisse 2014

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
28.09.14 Biberach / Riß JDM 5 17
27.09.14 Biberach / Riß JDM 5 6
31.08.14 Großheubach JDM 5 7
30.08.14 Großheubach JDM 5 13
13.07.14 Köngen BWJ 5 2
06.07.14 Ölbronn TSG 5 2
22.06.14 Hornberg TSG 5 3
21.06.14 Hornberg BWJ 5 2
01.06.14 Baden-Baden TSG 5 3
31.05.14 Baden-Baden BWJ 5 13
25.05.14 Schorndorf BWJ 5 3
24.05.14 Schorndorf BWJ 5 2
26.04.14 Frickenhausen BWJ 5 9
30.03.14 Bühl TSV 5 1
23.03.14 Unterer Breisgau TSG 5 4

Ergebnisse 2013

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
13.10.13 Kirchheim/Teck BWJ 5 6
20.07.13 Marbach BWJ 5 10
30.06.13 Köngen BWJ 5 13
23.06.13 Hornberg TSG 5 13
22.06.13 Hornberg BWJ 5 9
08.06.13 Unterer Breisgau BWJ 5 9
05.05.13 Schorndorf BWJ 5 13
04.05.13 Schorndorf BWJ 5 11
28.04.13 Frickenhausen BWJ 5 11
07.04.13 Bühl TSV 5 5

Ergebnisse 2012

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
23.09.12 Sulz TSG 6 11
08.07.12 Köngen BWJ 6 13
24.06.12 Hornberg TSG/TSV 6 13
23.06.12 Hornberg BWJ 6 7
05.05.12 Schorndorf BWJ 6 9
25.03.12 Bühl TSV 6 4