Ergebnisse 2019

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
19.10.19 Kerzenheim DM 1 9
06.10.19 Osnabrück DM 1 10
05.10.19 Osnabrück DM 1 12
22.09.19 Schorndorf BWJ 1 2
21.09.19 Schorndorf BWJ 1 1
07.09.19 Schatthausen TSG Open 3
18.08.19 Brezová / CZ EM Junior Cup 10
11.08.19 Ancelle / F EM Junior Cup 11
03.08.19 Fürstenhagen DM 1 7
14.07.19 Köngen BWJ Hobby 1
06.07.19 Amtzell BWJ 1 3
30.06.19 Hornberg TSG Open 1
29.06.19 Hornberg BWJ Hobby 1
16.06.19 Frammersbach DM 1 9
15.06.19 Frammersbach DM 1 5
25.05.19 Ölbronn BWJ Hobby 1
11.05.19 Baden-Baden BWJ Hobby 1
28.04.19 Monza / I EM Junior Cup 5
21.04.19 Pietramurata / I EM Junior Cup 7
24.03.19 Herbolzheim TSG Open 2
23.03.19 Herbolzheim BWJ Hobby 1

Ergebnisse 2018

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
27.10.18 Neuburg / Donau DM 2 1
21.10.18 Baden-Baden BWJ 2 2
20.10.18 Baden-Baden TSG 2 3
14.10.18 Wildberg / Sulz DM 2 5
13.10.18 Wildberg / Sulz DM 2 4
07.10.18 Osnabrück JDM 2 3
06.10.18 Osnabrück JDM 2 5
30.09.18 Schatthausen JDM 2 2
29.09.18 Schatthausen JDM 2 2
11.08.18 Bilstein/Belgien EM Junior Cup 17
11.08.18 Bilstein/Belgien EM Youth Championship 4
05.08.18 St. Stefano d`Aveto/ Italien EM Junior Cup 22
04.08.18 St. Stefano d`Aveto/ Italien EM Youth Championship 7
22.07.18 Marbach BWJ 2 1
21.07.18 Marbach BWJ 2 2
14.07.18 Ölbronn BWJ 2 2
08.07.18 Isola 2000/ Frankreich EM Junior Cup 21
07.07.18 Isola 2000/ Frankreich EM Junior Cup 16
02.07.18 Schorndorf BWJ 2 2
01.07.18 Schorndorf BWJ 2 1
21.04.18 Herbolzheim BWJ 2 Ausfall
08.04.18 Castelolli/Spanien EM Junior Cup 29
07.04.18 Castelolli/Spanien EM Youth Championship 6

 

Ergebnisse 2017

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
08.10.17 Werl JDM 3 2
07.10.17 Werl JDM 3 2
01.10.17 Osnabrück DM 3 5
30.09.17 Osnabrück DM 3 7
23.09.17 Sulz TSG 3 1
17.09.17 Marbach BWJ 3 1
16.09.17 Marbach BWJ 3 1
03.09.17 Schwemlitz DM 3 13
02.09.17 Schwemlitz DM 3 1
27.08.17 Lebach JDM 3 1
26.08.17 Lebach JDM 3 2
05.08.17 Lazzate / I JEM Youth Int. 1
23.07.17 Köngen BWJ 3 1
22.07.17 Köngen BWJ 3 3
16.07.17 Frammersbach DM 3 9
15.07.17 Frammersbach DM 3 2
09.07.17 Ölbronn TSG 3 2
08.07.17 Ölbronn BWJ 3 1
02.07.17 Amtzell BWJ 3 1
01.07.17 Amtzell BWJ 3 1
25.06.17 Hornberg TSG 3 1
24.06.17 Hornberg BWJ 3 1
14.05.17 Baden-Baden TSG 3 6
13.05.17 Baden-Baden BWJ 3 1
06.05.17 Salach BWJ 3 1
30.04.17 Frickenhausen BWJ 3 1
29.04.17 Frickenhausen BWJ 3 2
22.04.17 Zelhem / NL  JEM Youth Int.  2
02.04.17 Unterer Breisgau TSG 3 1

Ergebnisse 2016

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
16.10.16 Kerzenheim JDM 3 15
15.10.16 Kerzenheim JDM 3 16
09.10.16 Hammelbach JDM 3 15
08.10.16 Hammelbach JDM 3 18
24.09.16 Sulz TSG 3 Ausfall
19.09.16 Schatthausen DM 3 22
18.09.16 Schatthausen DM 3 23
24.07.16 Köngen BWJ 3 3
23.07.16 Köngen BWJ 3 4
17.07.16 Ölbronn TSG 3 8
16.07.16 Ölbronn BWJ 3 6
10.07.16 Hornberg TSG 3 11
09.07.16 Hornberg BWJ 3 4
26.06.16 Schorndorf BWJ 3 8
25.06.16 Schorndorf BWJ 3 6
19.06.16 Bühl Neusatz TSG 3 12
08.05.16 Marbach BWJ 3 8
07.05.16 Marbach BWJ 3 4
30.04.16 Baden-Baden BWJ 4 1
24.04.16 Frickenhausen BWJ 4 4
23.04.16 Frickenhausen BWJ 4 1
10.04.16 Unterer Breisgau TSG 4 1

Ergebnisse 2015

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

28.06.15ÖlbronnTSG412

Datum Ort Lauf Kl. Platz
11.10.15 Frammersbach JDM 4 22
10.10.15 Frammersbach JDM 4 24
20.09.15 Biberach BWJ 4 6
19.09.15 Biberach BWJ 4 9
06.09.15 Hornberg JDM 4 23
05.09.15 Hornberg JDM 4 31
12.07.15 Amtzell BWJ 4 14
11.07.15 Amtzell BWJ 4 6
05.07.15 Köngen BWJ 4 4
04.07.15 Köngen BWJ 4 5
28.06.15 Ölbronn TSG 4 12
27.06.15 Ölbronn BWJ 4 9
21.06.15 Schorndorf BWJ 4 7
20.06.15 Schorndorf BWJ 4 7
17.05.15 Bühl TSG 4 20
10.05.15 Marbach BWJ 4 6
09.05.15 Marbach BWJ 4 9
25.04.15 Frickenhausen BWJ 4 8
25.04.15 Frickenhausen BWJ 4 15
29.03.15 Schatthausen TSG 5 11
28.03.15 Schatthausen BWJ 5 3

Ergebnisse 2014

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
28.09.14 Biberach / Riß JDM 5 12
27.09.14 Biberach / Riß JDM 5 20
31.08.14 Großheubach JDM 5 22
30.08.14 Großheubach JDM 5 15
19.07.14 Marbach BWJ 5 4
13.07.14 Köngen BWJ 5 5
12.07.14 Köngen BWJ 5 9
06.07.14 Ölbronn TSG 5 8
05.07.14 Ölbronn BWJ 5 6
29.06.14 Amtzell BWJ 5 6
28.06.14 Amtzell BWJ 5 4
22.06.14 Hornberg TSG 5 11
21.06.14 Hornberg BWJ 5 9
01.06.14 Baden-Baden TSG 5 11
31.05.14 Baden-Baden BWJ 5 8
17.05.14 Salach BWJ 5 13
27.04.14 Frickenhausen BWJ 5 Ausfall
26.04.14 Frickenhausen BWJ 5 16
30.03.14 Bühl TSV 5 5
23.03.14 Unterer Breisgau TSG 5 7

Ergebnisse 2013

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
22.09.13 Sulz TSG 6 6
21.09.13 Sulz BWJ 6 10
15.09.13 Biberach BWJ 6 9
14.07.13 Ölbronn TSG 6 4
13.07.13 Ölbronn BWJ 6 5
06.07.13 Amtzell BWJ 6 7
30.06.13 Köngen BWJ 6 7
29.06.13 Köngen BWJ 6 6
23.06.13 Hornberg TSG 6 3
22.06.13 Hornberg BWJ 6 6
09.06.13 Unterer Breisgau TSG 6 5
05.05.13 Schorndorf BWJ 6 9
04.05.13 Schorndorf BWJ 6 10
28.04.12 Frickenhausen BWJ 6 4
27.04.12 Frickenhausen BWJ 6 5

Ergebnisse 2012

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
23.09.12 Sulz TSG 6 13
22.09.12 Sulz BWJ 6 16
16.09.12 Biberach TSG 6 17
15.09.12 Biberach BWJ 6 15
08.07.12 Köngen BWJ 6 17
07.07.12 Köngen BWJ 6 8
24.06.12 Hornberg TSG/TSV 6 12
23.06.12 Hornberg BWJ 6 12
18.06.12 Herbolzheim TSG/TSV 6 5
17.06.12 Herbolzheim BWJ 6 13
05.05.12 Schorndorf BWJ 6 16
22.04.12 Frickenhausen BWJ 6 Ausfall
21.04.12 Frickenhausen BWJ 6 18
25.03.12 Bühl TSV 6 5

Ergebnisse 2011

Angegeben sind jeweils die Platzierungen der Tagesgesamtwertung.

Datum Ort Lauf Kl. Platz
17.09.11 Unterer Breisgau BWJ 6A 3
10.07.11 Köngen BWJ 6A 2
09.07.11 Köngen BWJ 6A 3