Ergebnisse 2014
| Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Spezialisten | 5 |
| 03.05.14 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Spezialisten | 4 |
Ergebnisse 2013
| Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Spezialisten | 7 |
| 27.04.13 | Hornberg | SDM/SDP/TMCup/BodM/BWM | Spezialisten | 7 |
Ergebnisse 2012
| Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 2 |
| 06.10.12 | Münstertal | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 1 |
| 30.09.12 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 2 |
| 23.06.12 | Ölbronn | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 3 |
| 17.06.12 | Tübingen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 2 |
| 13.05.12 | Kempten | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 3 |
| 06.05.12 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler A | 2 |
| 22.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler A | A |
| 21.04.12 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup/BodM/BWM | Schüler A | 3 |
Ergebnisse 2011
| Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.11 | Dossenheim | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 7 |
| 25.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 8 |
| 24.09.11 | Neuburg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 7 |
| 22.05.11 | Schatthausen | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 5 |
| 08.05.11 | Sulz | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 6 |
| 09.04.11 | Hornberg | SDM/SDP/TM Cup | Schüler A | 5 |
Ergebnisse 2010
| Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.10 | Münstertal | DM 20" | Schüler U13 | 10 |
| 19.06.10 | Münstertal | DM 20" | Schüler U13 | 9 |
| 13.05.10 | Öbronn | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler U13 | 9 |
| 09.05.10 | Sulz | SDM/SDP/Trialmarkt | Schüler U13 | 7 |
| 24.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler U13 | 8 |
| 25.04.10 | Hornberg | SDM/SDP/ECHO | Schüler U13 | 8 |
Ergebnisse 2009
| Datum | Ort | Lauf | Kl. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.09 | Hornberg | BZM | Schüler B | 1 |
| 11.10.09 | Kiefersfelden | Bayern-Cup | Schüler B | 3 |
| 10.10.09 | Kiefersfelden | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 5 |
| 04.10.09 | Dossenheim | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 9 |
| 20.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 10 |
| 19.09.09 | Wildberg/Sulz | SDM/SDP/ECHO | Schüler B | 9 |
| 26.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 6 |
| 25.07.09 | Neuburg a. D | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 7 |
| 28.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 3 |
| 27.06.09 | Münstertal | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 3 |
| 14.06.09 | Eberstadt | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 8 |
| 21.05.09 | Ölbronn | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 15 |
| 02.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 8 |
| 01.05.09 | Tübingen | SDM/SDP/Echo | Schüler B | 13 |
| 08.03.09 | Münstertal | BZM | Schüler B | 1 |







